Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận tin tức mới nhất về quản lý chi phí hiệu quả cho dữ liệu chiến thuật.
9 - 15 Trịnh Văn Cấn - Phường Cầu Ông Lãnh - Quận 1 - TPHCM (Xem bản đồ)
Đăng ký nhận bản tin
No products in the cart.
Return To ShopTại Việt Nam, số ca mắc và tử vong đang ở mức báo động. Theo thống kê của GLOBOCAN 2022, Việt Nam ghi nhận 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong do ung thư. Việt Nam ở vị trí thứ 20 về tỷ lệ mắc mới tại châu Á và thứ 101 trên toàn cầu.
Các loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay là, ở nam giới: ung thư gan chiếm tỷ lệ cao nhất (19,7%), tiếp theo là ung thư phổi (17,7%) và ung thư dạ dày (11%); ở nữ giới: ung thư vú chiếm tỷ lệ cao nhất (28,9%), ung thư phổi (8,7%) và ung thư đại trực tràng (8,7%).
Trong bối cảnh đó, việc phát hiện sớm và tầm soát ung thư trở thành một nhu cầu cấp thiết, nhờ vào những tiến bộ trong công nghệ y học.
Gói khám ung thư tổng quát được thiết kế nhằm phát hiện sớm các loại ung thư phổ biến, giúp người bệnh chủ động bảo vệ sức khỏe của mình. Gói khám này bao gồm nhiều xét nghiệm và kiểm tra chuyên sâu, như siêu âm, chụp X-quang và xét nghiệm máu, nhằm phát hiện các dấu hiệu bất thường từ giai đoạn đầu.
Với sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ chuyên môn giàu kinh nghiệm và công nghệ y tế hiện đại, gói khám không chỉ giúp tăng cường khả năng chẩn đoán sớm mà còn cung cấp những tư vấn hữu ích về lối sống và dinh dưỡng, giúp cải thiện chất lượng sống. Việc tầm soát ung thư tổng quát là một bước đi quan trọng trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mỗi người.
Các bác sĩ khuyến cáo rằng tất cả mọi người nên chú trọng đến sức khỏe của mình, đặc biệt là những nhóm có nguy cơ cao. Dưới đây là ba nhóm đối tượng cần thực hiện tầm soát sức khỏe hàng năm:
Gói tầm soát ung thư thường sẽ có sự khác biệt tùy theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Tuy nhiên, các mục kiểm tra cơ bản thường bao gồm:
* Chi tiết xem bảng GÓI KHÁM TẦM SOÁT UNG THƯ TỔNG QUÁT
Comprehensive Cancer Screening Packages | (NAM) Essentials (Male) | (NỮ) Essentials (Female) | (NAM) Comprehensive (Male) | (NỮ) Comprehensive (Female) |
|
---|---|---|---|---|---|
Chi phí trọn gói (Packaged values) | | | | |
|
Giá trị dịch vụ (Actual Values) | 9.450000 | 12.500.000 | 18.200.000 | 22.200.000 |
|
1 | Đo chỉ số sinh hiệu cơ thể – Measuring vital signs Đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI. | ||||
2 | Khám và tư vấn tổng quát – General examination & consultation Khám, kiểm tra hoạt động các hệ cơ quan và tư vấn hướng điều trị. | ||||
3 | Khám và Tư vấn Tiêu hóa Gastroenterology Consultation & Examination Khám, phát hiện các bệnh lý về Gan mật, đường Tiêu hóa và Tư vấn hướng điều trị. | ||||
4 | Khám và tư vấn nội soi tai mũi họng Endoscopic ear – nose – throat examination & consultation Khám nội soi tai – mũi – họng và tư vấn hướng điều trị bệnh lý bằng nội khoa hoặc ngoại khoa. | ||||
5 | Khám và tư vấn phụ khoa (nữ) Gynaecology (female) examination & consultation Khám, phát hiện các bệnh lý về sản và tư vấn hướng điều trị. | ||||
6 | X-quang phổi thằng Chest X-ray Phát hiện và theo dõi điều trị các bệnh về Phổi. | ||||
7 | Siêu âm bụng màu tổng quát – Abdominal ultrasound Phát hiện những dấu hiệu bất thường ở ổ bụng, tiền liệt tuyến (nam), tử cung, buồng trứng (nữ). | ||||
8 | Siêu âm tuyến giáp – Thyroid ultrasound Phát hiện những dấu hiệu ung thư, hạch của tuyến giáp. | ||||
9 | Siêu âm phụ khoa đầu dò – Transvaginal ultrasound Siêu âm phụ khoa qua ngả âm đạo, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của tử cung, buồng trứng. | ||||
10 | Siêu âm tuyến Vú (< 40 tuổi) - Breast Ultrasound (< 40 y.o) Phát hiện những dấu hiệu ung thư, hạch của tuyến Vú. hoặc Chụp nhũ ảnh (> 40 tuổi) – or Mammography (> 40 y.o) Tầm soát ung thư vú, đặc biệt với nữ >40 tuổi. | ||||
11 | Soi cổ tử cung – Colposcopy Phát hiện bệnh lý hay dấu hiệu bất thường tại cổ tử cung. | ||||
12 | Siêu âm đàn hồi gan (Xác định xơ gan định lượng) Liver elastography ultrasound (cirrhosis diagnosis) Xác định mức độ xơ gan bằng kỹ thuật siêu âm định lượng đàn hồi gan. | ||||
13 | Nội soi NBI Tai, Mũi, Họng – ENT Tumor Endoscopic Screening by Narrow-band Imaging Tầm soát ung thư Tai, Mũi, Họng. | ||||
14 | Nội soi dạ dày (tiền mê hoặc không gây mê) Gastrocopic screening ( pre-anesthesia or non-anesthesia) (Khảo sát những thương tổn dạ dày, tầm soát ung thư dạ dày). | ||||
15 | Kềm sinh thiết kiểm tra CLO test H.pylori niêm mạc CLO test for H.pylori on gastric mucosa. | ||||
16 | Nội soi đại tràng (tiền mê) Colonoscopic screening (pre-anesthesia) Khảo sát những thương tổn đại tràng, tầm soát ung thư đại tràng. | ||||
17 | Thuốc sổ để nội soi đại tràng Enema for colonoscopic screening | ||||
18 | Công thức máu – Full Blood Count Phát hiện các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu, suy tủy, ung thư máu, sốt do nhiễm trùng, siêu vi, …. | ||||
19 | Chức năng gan – Liver Functions SGOT, SGPT, GGT, Bilirubin T-D-I Xét nghiệm kiểm tra chức năng dựa trên kết quả men gan. | ||||
20 | Xét nghiệm tìm kháng nguyên virus gây viêm gan siêu vi B (HBsAg) – Hepatitis B antigen test | ||||
21 | Xét nghiệm tìm kháng thể virus gây viêm gan siêu vi B (HBsAb) – anti Hepatitis B antibody test | ||||
22 | Xét nghiệm tìm kháng thể virus gây viêm gan siêu vi C (anti – HCV) – anti Hepatitis C antibody test | ||||
23 | Xét nghiệm cyfra 21.1 Non-small cell lung carcinoma tumor marker Tầm soát dấu ấn ung thư phổi không tế bào nhỏ. | ||||
24 | Xét nghiệm AFP Tumor Marker common in Liver & Germ Cell Cancers Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát các Ung thư Gan, Tế bào Mầm. | ||||
25 | Xét nghiệm CEA Tumor Marker common in Breast, Cervical, Head & Neck, Esophagus, Thyroid, Lung, Colorectal Cancers Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát các Ung thư Vú, Cổ Tử Cung, Đầu – Cổ, Thực Quản, Tuyến Giáp, Phổi, Đại Trực Tràng. | ||||
26 | Xét nghiệm Pro GRP Tumor Marker common in Small cell Lung Carcinoma Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát Ung thư Phổi tế bào nhỏ. | ||||
27 | Xét nghiệm CA 72-4 Tumor Marker common in Stomach, Ovarian Cancers Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát các Ung thư Dạ Dày, Buồng Trứng. | ||||
28 | Xét nghiệm CA 19-9 Tumor Marker common in Pancreatic, Stomach, Colorectal Cancers Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát các Ung thư Tụy, Dạ Dày, Đại Trực Tràng. | ||||
29 | Xét nghiệm TSH – Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh tuyến giáp. | ||||
30 | Xét nghiệm FT3 – Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh tuyến giáp. | ||||
31 | Xét nghiệm FT4 – Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh tuyến giáp. | ||||
32 | Xét nghiệm Anti thyroglobulin – Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh tuyến giáp. | ||||
33 | Xét nghiệm Anti TPO – Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh tuyến giáp. | ||||
34 | Xét nghiệm PSA (nam) – Prostate Cancer Marker Dấu ấn Ung thư phổ biến trong Tầm soát ung thư Tiền liệt tuyến. Xét nghiệm CA 15.3 (nữ) – Breast Cancer Marker Dấu ấn Ung thư phổ biến trong Tầm soát ung thư Vú. | ||||
35 | Xét nghiệm CA 125 (nữ) – Ovarian Tumor Marker Dấu ấn Ung thư phổ biến trong Tầm soát Ung thư Buồng trứng. | ||||
36 | Xét nghiệm ThinPrep Pap test – Cervical Cancer Test ThinPrep Pap Test (Hologic – Mỹ) là phương pháp xét nghiệm tế bào học tiên tiến nhằm tìm ra các tế bào bất thường trong lớp biểu mô cổ tử cung nhờ quan sát hình thái tế bào dưới kính hiển vi. Những tế bào bất thường này nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể chuyển thành ung thư cổ tử cung. | ||||
37 | Xét nghiệm APTIMA HPV – HPV Cervical Cancer Test Xét nghiệm tầm soát Co-Testing là bộ đôi xét nghiệm ThinPrep Pap Test và APTIMA HPV. Tầm soát Ung thư Cổ tử cung APTIMA HPV nhận diện sự tồn tại và hoạt động của 14 tuýp HPV nguy cơ cao, các tuýp này đã được chứng minh có liên quan đến 99,7% các trường hợp ung thư cổ tử cung. | New Perk! |
|||
38 | Xét nghiệm MenCare Genetic Tumor Marker Analysis common in Prostate, Stomach, Colorectal Cancers Khảo sát trên 10 gen để kiểm tra bệnh ung thư tiền liệt tuyến di truyền, ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng di truyền dành cho nam: BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM (hội chứng Lynch), APC, MUTYH, CDH1. hoặc Xét nghiệm PinkCare or Genetic Tumor Marker Analysis common in Breast, Ovarian, Colorectal Cancers Phân tích đột biến trên 10 gen có bằng chứng khoa học mạnh nhất liên quan đến ung thư Vú, Buồng trứng, Đại trực tràng di truyền (BRCA1, BRCA2, PTEN, TP53, CDH1, PALB2, STK11, MLH1, MSH2, APC). | New Perk! | New Perk! |
||
39 | Thẻ Khám bệnh (Customer ID card) Lưu trữ toàn bộ các kết quả, hình ảnh, toa thuốc, phác đồ điều trị… của các bác sĩ trong suốt quá trình thực hiện khám chữa bệnh tại Đa khoa Quốc tế Sài Gòn. | ||||
40 | Hồ sơ báo cáo khoa – Medical reports | ||||
41 | Bác sĩ tư vấn sau gói khám – Doctor consultation | ||||
42 | Nhân viên Chăm sóc khách hàng hướng dẫn suốt quá trình khám gói A customer service staff accompanying throughout the healthcheck package | ||||
Translator and Document Translation services fee (for patients who cannot speak Vietnamese) | VNĐ | VNĐ | VNĐ | VNĐ |
Comprehensive Cancer Screening Packages | (NAM) Essentials (Male) | (NỮ) Essentials (Female) | (NAM) Comprehensive (Male) | (NỮ) Comprehensive (Female) |
|
---|---|---|---|---|---|
Chi phí trọn gói (Packaged values) | | | | |
|
Giá trị dịch vụ (Actual Values) | 9.450000 | 12.500.000 | 17.750.000 | 21.750.000 |
|
1 | Đo chỉ số sinh hiệu cơ thể – Measuring vital signs Đo mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI. | ||||
2 | Khám và tư vấn tổng quát – General examination & consultation Khám, kiểm tra hoạt động các hệ cơ quan và tư vấn hướng điều trị. | ||||
3 | Khám và Tư vấn Tiêu hóa Gastroenterology Consultation & Examination Khám, phát hiện các bệnh lý về Gan mật, đường Tiêu hóa và Tư vấn hướng điều trị. | ||||
4 | Khám và tư vấn nội soi tai mũi họng Endoscopic ear – nose – throat examination & consultation Khám nội soi tai – mũi – họng và tư vấn hướng điều trị bệnh lý bằng nội khoa hoặc ngoại khoa. | ||||
5 | Khám và tư vấn phụ khoa (nữ) Gynaecology (female) examination & consultation Khám, phát hiện các bệnh lý về sản và tư vấn hướng điều trị. | ||||
6 | X-quang phổi thằng Chest X-ray Phát hiện và theo dõi điều trị các bệnh về Phổi. | ||||
7 | Siêu âm bụng màu tổng quát – Abdominal ultrasound Phát hiện những dấu hiệu bất thường ở ổ bụng, tiền liệt tuyến (nam), tử cung, buồng trứng (nữ). | ||||
8 | Siêu âm tuyến giáp – Thyroid ultrasound Phát hiện những dấu hiệu ung thư, hạch của tuyến giáp. | ||||
9 | Siêu âm phụ khoa đầu dò – Transvaginal ultrasound Siêu âm phụ khoa qua ngả âm đạo, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường của tử cung, buồng trứng. | ||||
10 | Siêu âm tuyến Vú (< 40 tuổi) - Breast Ultrasound (< 40 y.o) Phát hiện những dấu hiệu ung thư, hạch của tuyến Vú. hoặc Chụp nhũ ảnh (> 40 tuổi) – or Mammography (> 40 y.o) Tầm soát ung thư vú, đặc biệt với nữ >40 tuổi. | ||||
11 | Soi cổ tử cung – Colposcopy Phát hiện bệnh lý hay dấu hiệu bất thường tại cổ tử cung. | ||||
12 | Nội soi NBI Tai, Mũi, Họng – ENT Tumor Endoscopic Screening by Narrow-band Imaging Tầm soát ung thư Tai, Mũi, Họng. | ||||
13 | Nội soi dạ dày (tiền mê hoặc không gây mê) Gastrocopic screening ( pre-anesthesia or non-anesthesia) (Khảo sát những thương tổn dạ dày, tầm soát ung thư dạ dày). | ||||
14 | Kềm sinh thiết kiểm tra CLO test H.pylori niêm mạc CLO test for H.pylori on gastric mucosa. | ||||
15 | Nội soi đại tràng (tiền mê) Colonoscopic screening (pre-anesthesia) Khảo sát những thương tổn đại tràng, tầm soát ung thư đại tràng. | ||||
16 | Thuốc sổ để nội soi đại tràng Enema for colonoscopic screening | ||||
17 | Công thức máu – Full Blood Count Phát hiện các bệnh lý về máu và cơ quan tạo máu: thiếu máu, suy tủy, ung thư máu, sốt do nhiễm trùng, siêu vi, …. | ||||
18 | Chức năng gan – Liver Functions SGOT, SGPT, GGT, Bilirubin T-D-I Xét nghiệm kiểm tra chức năng dựa trên kết quả men gan. | ||||
19 | Xét nghiệm tìm kháng nguyên virus gây viêm gan siêu vi B (HBsAg) – Hepatitis B antigen test | ||||
20 | Xét nghiệm tìm kháng thể virus gây viêm gan siêu vi B (HBsAb) – anti Hepatitis B antibody test | ||||
21 | Xét nghiệm tìm kháng thể virus gây viêm gan siêu vi C (anti – HCV) – anti Hepatitis C antibody test | ||||
22 | Xét nghiệm cyfra 21.1 Non-small cell lung carcinoma tumor marker Tầm soát dấu ấn ung thư phổi không tế bào nhỏ. | ||||
23 | Xét nghiệm AFP Tumor Marker common in Liver & Germ Cell Cancers Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát các Ung thư Gan, Tế bào Mầm. | ||||
24 | Xét nghiệm CEA Tumor Marker common in Breast, Cervical, Head & Neck, Esophagus, Thyroid, Lung, Colorectal Cancers Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát các Ung thư Vú, Cổ Tử Cung, Đầu – Cổ, Thực Quản, Tuyến Giáp, Phổi, Đại Trực Tràng. | ||||
25 | Xét nghiệm Pro GRP Tumor Marker common in Small cell Lung Carcinoma Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát Ung thư Phổi tế bào nhỏ. | ||||
26 | Xét nghiệm CA 72-4 Tumor Marker common in Stomach, Ovarian Cancers Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát các Ung thư Dạ Dày, Buồng Trứng. | ||||
27 | Xét nghiệm CA 19-9 Tumor Marker common in Pancreatic, Stomach, Colorectal Cancers Dấu ấn Ung thư phổ biến trong tầm soát các Ung thư Tụy, Dạ Dày, Đại Trực Tràng. | ||||
28 | Xét nghiệm TSH – Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh tuyến giáp. | ||||
29 | Xét nghiệm FT3 – Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh tuyến giáp. | ||||
30 | Xét nghiệm FT4 – Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh tuyến giáp. | ||||
31 | Xét nghiệm Anti thyroglobulin – Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh tuyến giáp. | ||||
32 | Xét nghiệm Anti TPO – Thyroid Screening Test Bộ xét nghiệm tầm soát bệnh tuyến giáp. | ||||
33 | Xét nghiệm PSA (nam) – Prostate Cancer Marker Dấu ấn Ung thư phổ biến trong Tầm soát ung thư Tiền liệt tuyến. Xét nghiệm CA 15.3 (nữ) – Breast Cancer Marker Dấu ấn Ung thư phổ biến trong Tầm soát ung thư Vú. | ||||
34 | Xét nghiệm CA 125 (nữ) – Ovarian Tumor Marker Dấu ấn Ung thư phổ biến trong Tầm soát Ung thư Buồng trứng. | ||||
35 | Xét nghiệm ThinPrep Pap test – Cervical Cancer Test ThinPrep Pap Test (Hologic – Mỹ) là phương pháp xét nghiệm tế bào học tiên tiến nhằm tìm ra các tế bào bất thường trong lớp biểu mô cổ tử cung nhờ quan sát hình thái tế bào dưới kính hiển vi. Những tế bào bất thường này nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời có thể chuyển thành ung thư cổ tử cung. | ||||
36 | Xét nghiệm APTIMA HPV – HPV Cervical Cancer Test Xét nghiệm tầm soát Co-Testing là bộ đôi xét nghiệm ThinPrep Pap Test và APTIMA HPV. Tầm soát Ung thư Cổ tử cung APTIMA HPV nhận diện sự tồn tại và hoạt động của 14 tuýp HPV nguy cơ cao, các tuýp này đã được chứng minh có liên quan đến 99,7% các trường hợp ung thư cổ tử cung. | New Perk! |
|||
37 | Xét nghiệm MenCare Genetic Tumor Marker Analysis common in Prostate, Stomach, Colorectal Cancers Khảo sát trên 10 gen để kiểm tra bệnh ung thư tiền liệt tuyến di truyền, ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng di truyền dành cho nam: BRCA1, BRCA2, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, EPCAM (hội chứng Lynch), APC, MUTYH, CDH1. hoặc Xét nghiệm PinkCare or Genetic Tumor Marker Analysis common in Breast, Ovarian, Colorectal Cancers Phân tích đột biến trên 10 gen có bằng chứng khoa học mạnh nhất liên quan đến ung thư Vú, Buồng trứng, Đại trực tràng di truyền (BRCA1, BRCA2, PTEN, TP53, CDH1, PALB2, STK11, MLH1, MSH2, APC). | New Perk! | New Perk! |
||
38 | Thẻ Khám bệnh (Customer ID card) Lưu trữ toàn bộ các kết quả, hình ảnh, toa thuốc, phác đồ điều trị… của các bác sĩ trong suốt quá trình thực hiện khám chữa bệnh tại Đa khoa Quốc tế Sài Gòn. | ||||
39 | Hồ sơ báo cáo khoa – Medical reports | ||||
40 | Bác sĩ tư vấn sau gói khám – Doctor consultation | ||||
41 | Nhân viên Chăm sóc khách hàng hướng dẫn suốt quá trình khám gói A customer service staff accompanying throughout the healthcheck package | ||||
Translator and Document Translation services fee (for patients who cannot speak Vietnamese) | VNĐ | VNĐ | VNĐ | VNĐ |
Để quá trình khám tầm soát diễn ra thuận lợi, khách hàng cần chú ý một số điểm sau:
Việc tầm soát ung thư tổng quát là một bước quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe của mỗi người. Nhờ vào những tiến bộ trong công nghệ y học, việc phát hiện sớm và điều trị ung thư không còn là điều khó khăn. Hãy dành thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình bằng cách thực hiện tầm soát ung thư định kỳ, từ đó nâng cao chất lượng sống và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.